DPRD Kabupaten Bantul masa bakti 2024-2029 diambil sumpah dan janjinya pada tanggal 13 Agustus 2014. Sejumlah 45 Caleg terpilih resmi disahkan menjadi anggota DPRD melalui Rapat Paripurna istimewa tersebut, adapun komposisi anggota berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Suratman | Ketua |
2. | Pramu Diananto Indratriatmo | Wakil Ketua |
3. | Dra. Ani Widayani, M.I.P. | Sekretaris |
4. | H. Hanung Raharjo, S.T. | Anggota |
5. | Dwi Kristiantoro, S.T. | Anggota |
6. | Dodi Purnomo Jati, S.E, M.A.P. | Anggota |
7. | Sugeng Sudaryanta | Anggota |
8. | Purwana | Anggota |
9. | Nur Yuni Astuti, S.Sos., S.H. | Anggota |
10. | Endro Sulastomo, S.H. | Anggota |
11. | Agustinus Sulistyodjati, S.Psi. | Anggota |
12. | Theodora Ratna Widiastuti | Anggota |
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Mahmudin, S.P. | Ketua |
2. | Suradal | Wakil Ketua |
3. | Muhamad Agusalim | Sekretaris |
4. | Subhan Nawwawi | Anggota |
5. | H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. | Anggota |
6. | Johan Munandar | Anggota |
7. | Sukardiyono, S.H. | Anggota |
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Datin Wisnu Pranyoto | Ketua |
2. | Dhony Kristanto | Wakil Ketua |
3. | Saryanto | Sekretaris |
4. | Jumirin | Anggota |
5. | Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. | Anggota |
6. | Aurely Putri Anjani, S.Par. | Anggota |
4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Drs. H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I. | Ketua |
2. | Arif Haryanto, S.Si. | Wakil Ketua |
3. | Nur Kholis Majid, S.TP. | Sekretaris |
4. | Muhammad Dhavid, S.Pt. | Anggota |
5. | Agung Laksmono, S.Si, M.Sc, M.Ling. | Anggota |
6. | Nur Huda Waskitha Yoga, S.I.Kom. | Anggota |
5. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Heru Sudibyo, S.Sos., M.M. | Ketua |
2. | Drs. Sapto Priyono, M.M. | Wakil Ketua |
3. | Teguh Santoso, S.E. | Sekretaris |
4. | Paidi, S.I.P. | Anggota |
5. | Sri Rahayu Astuti, S.E. | Anggota |
6. | Herdimas Indranugraha Putra, S.E. | Anggota |
6. FRAKSI PERSATUAN UMMAT NASIONAL
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Jumakir | Ketua |
2. | Herry Fahamsyah, M.M., M.I.P. | Wakil Ketua |
3. | Suwandi, S.I.P. | Sekretaris |
4. | Sapta Sarosa | Anggota |
5. | Salsha Aurellia Daninsky | Anggota |
6. | Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. | Anggota |
7. | Edy Prabowo, S.E. | Anggota |
8. | Yuliana Tumonglo | Anggota |