Berikut Kami tampilkan Data mengenai jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
No | Jenis dan Rincian Pelanggaran | Pengumpulan Bukti | Pemanggilan Pertama | Pemanggilan Kedua | Pemeriksaan | Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelanggaran terhadap kewajiban : Jenis Absolut | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Pelanggaran terhadap kewajiban : Jenis Limitatif | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Pelanggaran terhadap kewajiban : Jenis Dampak | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Pelanggaran terhadap kewajiban : Peraturan Perundangan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Pelanggaran terhadap Larangan Menyalahgunakan Wewenang : Jenis Absolut | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Pelanggaran terhadap Larangan Menyalahgunakan Wewenang : Jenis Limitatif | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Pelanggaran terhadap Larangan Menyalahgunakan Wewenang : Jenis Dampak | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Pelanggaran terhadap Larangan Menyalahgunakan Wewenang : Peraturan Perundangan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah: 0 (Nihil)